产品中心
 浏览量:
                              1000
                            
                                 电动升降平台车ST6082JF
                            
                        零售价
                                0.0
                                元
                                市场价
                                0.0
                                元
                                 浏览量:
                                  1000
                                
                                数量                            
                        -
                        +
                        库存:
                        手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
                        参数
                        



| 电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS1204M | ||
| 电池 | 火炬210AH电池,8只/48V | |||
| 电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
| 充电机 | 便携式智能充电机:48V/30A | |||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
| 长*宽*高 | 3900x1525x2550 | 系统电压 | 48V | |
| 续驶里程 | ≥60KM | 电机功率 | 4KW | |
| 最高车速 | 25KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
| 最小转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | 1000KG/-- | |
| 最大爬坡度 | 20% | 举升高度 | 护栏≥7.5m | |
| 制动距离 | ≤4m | 平台≥6.5m | ||
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+PU皮革面料 | ||
| 车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
| 车门 | 可拆卸铝封闭车门(铝门+铝门框) | |||
| 仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |||
| 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |||
| 货厢平台 | (液压举升系统,防失效保护功能)+(*上下120°、左右360°探照灯,遥控操作)+登山安全绳,平台尺寸:2200 x1470 | |||
| 方向盘 | 汽车方向盘 | |||
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、客车四向调节方向管柱(前后上下可调) | |||
| 前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
| 制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
| 轮胎 | 真空子午线轮胎155R12C | |||
| 轮毂 | 铝轮毂 | |||
                                        扫二维码用手机看                                    
                                上一个
                            无
                                下一个
                        电动升降平台车ST-BD2F
                                
           微信二维码
版权所有:hjc老黄金城-黄金城集团官方网站