产品中心
 浏览量:
                              1000
                            
                                 电动封闭救护车ST-JYJH
                            
                        零售价
                                0.0
                                元
                                市场价
                                0.0
                                元
                                 浏览量:
                                  1000
                                
                                数量                            
                        -
                        +
                        库存:
                        手机:181 1094 1068固话:0551 64248985
产品描述
                        参数
                        



| 座位数(含驾驶员)人 | 2+6 | ||
| 主要尺寸 | 长×宽×高(mm) | 3650*1430*2050 | |
| 轴距(mm) | 1800 | ||
| 轮距 | 前轮(mm) | 1205 | |
| 后轮(mm) | 1200 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 220 | ||
| 整车装备质量(kg) | 1000 | ||
| 整车整备质量(kg) | 1750 | ||
| 最高车速(km/h) | 25(可限速) | ||
| 最大爬坡度(满载%) | 15 | ||
| 最小转弯半径(m) | 4.5 | ||
| 制动距离(m) | 4.5 | ||
| 最大续驶里程(平路匀速km) | ≤60 | ||
| 电机 | 额定功率(KW) | 3 | |
| 额定电压(V) | 48 | ||
| 充电机(V/A) | 48/20 | ||
| 控制器(V/A) | 48/200 | ||
| 蓄电池(AH) | 100(免维护) | ||
| 制动系统 | 双回路四轮鼓刹液压制动 | ||
| 传动方式 | 电子 | ||
| 励磁方式 | 串励 | ||
| 前挡 | 钢化玻璃 | ||
| 转向系统 | 齿条传动,自动回位 | ||
| 其他配置 | 
			 组合仪表、MP3/USP插口收放机、语音倒车喇叭、水杯座、电压表、电流表  | 
		||
                                        扫二维码用手机看                                    
                                上一个
                            无
                                下一个
                        担架救护车ST2044T
                                
           微信二维码
版权所有:hjc老黄金城-黄金城集团官方网站